Thông số chi tiết : Ryoko GT Power 150m
GT Power 8x 150M.
Ryoko GT POWER | X 8 Braided | 5 X 10m Colour | 150m x 6 spl | Max Drag 7.1 kg | Dia 0.12 | PE 0.6 |
Ryoko GT POWER | X 8 Braided | 5 X 10m Colour | 150m x 6 spl | Max Drag 7.8 kg | Dia 0.16 | PE 0.8 |
Ryoko GT POWER | X 8 Braided | 5 X 10m Colour | 150m x 6 spl | Max Drag 8.5 kg | Dia 0.18 | PE 1 |
Ryoko GT POWER | X 8 Braided | 5 X 10m Colour | 150m x 6 spl | Max Drag 9.1 kg | Dia 0.20 | PE 1.5 |
Ryoko GT POWER | X 8 Braided | 5 X 10m Colour | 150m X 6 spl | Max Drag 11.2 kg | Dia 0.22 | PE 2 |
Ryoko GT POWER | X 8 Braided | 5 X 10m Colour | 150m X 6 spl | Max Drag 13.6 kg | Dia 0.25 | PE 2.5 |
Ryoko GT POWER | X 8 Braided | 5 X 10m Colour | 150m X 6 spl | max Drag 18.2 kg | Dia 0.28 | PE 3 |
Ryoko GT POWER | X 8 Braided | 5 X 10m Colour | 150m X 6 spl | Max Drag 22.7 kg | Dia 0.33 | PE 4 |
Ryoko GT POWER | X 8 Braided | 5 X 10m Colour | 150m X 6 spl | Max Drag 29.5 kg | Dia 0.38 | PE 5 |
Ryoko GT POWER | X 8 Braided | 5 X 10m Colour | 150m X 6 spl | Max Drag 36.3 kg | Dia 0.40 | PE 6 |
Ryoko GT POWER | X 8 Braided | 5 X 10m Colour | 150m X 6 spl | Max Drag 59.0 kg | Dia 0.50 | PE 8 |
894 đánh giá cho Dâu PE câu biển Ryoko GT Power 150m
Chưa có đánh giá nào.